OPEL Insigna - Embrayage renforcé
Fabricants
OPEL Insigna - Embrayage renforcé
Attention : dernières pièces disponibles !
881864999992 (61736)
Neuf
Disque embrayage renforcé SACHS PERFORMANCE OPEL INSIGNIA/SIGNUM/VECTRA C 2.0 TURBO/2.0 CDTI/2.8 TURBO
Disque embrayage renforcé SACHS PERFORMANCE OPEL INSIGNIA/SIGNUM/VECTRA C 2.0 TURBO/2.0 CDTI/2.8 TURBO
Moyeu: 23,3x26,3-23N
Nombre de dents: 23
Diamètre: 240mm
Couple maximum admissible: 520Nm
Le disque Sachs Performance amorti est consitué de ressorts plus durs et renforcés qui diminuent le débattement en révolution de la garniture par rapport au moyeu, les matériaux utilisés ont une plus grande résistance thermique et une plus grande capacité à transmettre le couple.
Applications:
OPEL : | ||
INSIGNIA | ||
2.0 Turbo (162 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Turbo 4x4 (162 kW ; 07/2008 - ) 2.0 E85 Turbo (162 kW ; 09/2010 - ) 2.0 Turbo 4x4 (184 kW ; 09/2011 - ) 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 kW ; 07/2008 - ) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239 kW ; 07/2009 - ) 2.0 CDTI (118 kW ; 07/2008 - ) 2.0 CDTI 4x4 (118 kW ; 06/2010 - ) 2.0 Biturbo CDTI (140 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 kW ; 05/2009 - ) 2.0 Biturbo CDTI (143 kW ; 01/2012 - ) | ||
INSIGNIA Saloon | ||
2.0 Turbo (162 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Turbo 4x4 (162 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Turbo E85 (162 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Turbo 4x4 (184 kW ; 09/2011 - ) 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 kW ; 07/2008 - ) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239 kW ; 07/2009 - ) 2.0 CDTI (118 kW ; 07/2008 - ) 2.0 CDTI 4x4 (118 kW ; 06/2010 - ) 2.0 Biturbo CDTI (140 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Biturbo CDTI (143 kW ; 01/2012 - ) | ||
INSIGNIA Sports Tourer | ||
2.0 Turbo (162 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Turbo 4x4 (162 kW ; 07/2008 - ) 2.0 E85 Turbo (162 kW ; 09/2010 - ) 2.0 Turbo 4x4 (184 kW ; 09/2011 - ) 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 kW ; 10/2008 - ) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239 kW ; 07/2009 - ) 2.0 CDTI (118 kW ; 07/2008 - ) 2.0 CDTI 4x4 (118 kW ; 06/2010 - ) 2.0 Biturbo CDTI (140 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 kW ; 07/2008 - ) 2.0 Biturbo CDTI (143 kW ; 01/2012 - ) | ||
SIGNUM | ||
2.8 V6 Turbo (169 kW ; 09/2005 - ) 2.8 V6 Turbo (184 kW ; 01/2006 - ) | ||
VECTRA C | ||
2.8 V6 Turbo (169 kW ; 08/2005 - ) 2.8 V6 Turbo (184 kW ; 08/2006 - ) 2.8 V6 Turbo (188 kW ; 08/2005 - ) | ||
VECTRA C GTS | ||
2.8 V6 Turbo (169 kW ; 08/2005 - ) 2.8 V6 Turbo (184 kW ; 08/2006 - ) 2.8 V6 Turbo (188 kW ; 08/2005 - ) 2.8 V6 Turbo (206 kW ; 08/2006 - ) | ||
VECTRA C Estate | ||
2.8 V6 Turbo (169 kW ; 08/2005 - ) 2.8 V6 Turbo (188 kW ; 08/2005 - ) | ||
PORSCHE : | ||
911 | ||
3.0 Turbo (191 kW ; 01/1975 - 12/1977) | ||
911 (964) | ||
3.6 Carrera RS (191 kW ; 06/1991 - 09/1993) | ||
911 (993) | ||
Carrera RS Clubsport (220 kW ; 01/1995 - ) | ||
911 (996) | ||
3.6 GT3 (265 kW ; 03/1999 - 08/2005) 3.6 GT3 (280 kW ; 03/2003 - 08/2005) | ||
911 (997) | ||
3.6 GT 3 (305 kW ; 03/2006 - ) | ||
944 | ||
2.5 Turbo (162 kW ; 08/1985 - 07/1988) 2.5 Turbo (184 kW ; 09/1987 - 07/1991) | ||
968 | ||
3.0 (176 kW ; 06/1991 - 11/1995) 3.0 Turbo S (224 kW ; 03/1993 - 11/1995) | ||
968 Convertible | ||
3.0 (176 kW ; 06/1991 - 11/1995) | ||
SAAB : | ||
9-3 (YS3F) | ||
2.8 Turbo V6 (184 kW ; 03/2005 - ) | ||
9-3 Convertible (YS3F) | ||
2.8 Turbo V6 (184 kW ; 02/2006 - ) | ||
9-3 Estate | ||
2.8 Turbo V6 (184 kW ; 03/2005 - ) |
Disque d'embrayage renforce rigide organique SACHS Performance diametre 240mm, 23 cannelures